TT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (theo Thông tư 22/2023/TT-BYT) | Ghi chú |
1431 | K28.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 341800 | |
1432 | K30.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | Ngày | 222300 | |
1433 | K27.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 269200 | |
1434 | K27.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 341800 | |
1435 | K16.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 222300 | |
1436 | K11.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 222300 | |
1437 | K29.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Ngày | 341800 | |
1438 | K29.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Ngày | 222300 | |
1439 | K28.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 222300 | |
1440 | K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 257100 | |
1441 | K18.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 177300 | |
1442 | K03.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 177300 | |
1443 | K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 177300 | |
1444 | K11.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 177300 | |
1445 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 418500 | |
1446 | K30.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | Ngày | 301600 | |
1447 | K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 222300 | |
1448 | K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 269200 | |
1449 | K18.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 269200 | |
1450 | K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 229200 | |
1451 | K27.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 222300 | |
1452 | K28.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 229200 | |
1453 | K29.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Ngày | 229200 | |
1454 | K18.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 222300 | |
1455 | K30.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | Ngày | 229200 | |
1456 | K28.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 301600 | |
1457 | K27.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 301600 | |
1458 | K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 222300 | |
1459 | K03.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 257100 | |
1460 | K16.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 257100 | |
1461 | K29.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Ngày | 301600 | |
1462 | K28.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | Ngày | 269200 | |
1463 | K29.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | Ngày | 269200 | |
1464 | K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 257100 | |
1465 | K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 301600 |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Vì sức khỏe cộng đồng