STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (theo Thông tư 22/2023/TT-BYT | Ghi chú |
1 | 141.898 | Khám Mắt | Lần | 45.000 | |
2 | 101.898 | Khám Ngoại | Lần | 45.000 | |
3 | 31.898 | Khám Nhi | Lần | 45.000 | |
4 | 21.898 | Khám Nội | Lần | 45.000 | |
5 | 131.898 | Khám Phụ sản | Lần | 45.000 | |
6 | 161.898 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 45.000 | |
7 | 151.898 | Khám Tai mũi họng | Lần | 45.000 | |
8 | Khám sức khoẻ | Lần | 160.000 |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Vì sức khỏe cộng đồng